一:機(jī)械環(huán)境技術(shù)參數(shù)
推薦行程 | 3000mm | 出線口類型 | 銅制Y型喇叭口 |
拉線盒尺寸 | 82*82*25 | 編碼器連接 | 純銅精密自適應(yīng)聯(lián)軸器 |
拉線盒厚度 | 25mm | 鋼絲繩 | 316 涂塑鋼絲繩/不涂塑鋼絲繩 |
測量輪周長 | 230.4044mm(0.8mm鋼絲繩) | 壽命 | 150萬次往復(fù)循環(huán) |
鋼絲繩直徑 | 0.8mm 1.0mm(可選) | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
出線口拉力 | 4N | 最大速度 | 5000mm/s |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 工作溫度 | -25-85℃ |
二:電氣相關(guān)技術(shù)參數(shù)
輸出信號(hào) | CAN PN MODBUS RTU SSI 電流 | 標(biāo)準(zhǔn)適配編碼器 | KS38A系列 |
編碼器連接 | 純銅精密自適應(yīng)聯(lián)軸器 | 工作電壓 | 5V,5-24V,10-30v |
線性精度 | 0.05%FS | 進(jìn)口編碼器適配 | 推薦36外徑編碼器 |
三:和競品對(duì)比優(yōu)勢
| K25 | 德國競品 | 國產(chǎn)競品 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 開思完全自主設(shè)計(jì) | 未知 | 仿制 |
厚度尺寸 | 25mm | 25mm | 25mm |
測量輪周長 | 230.4044mm | 229.76mm | 200mm |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 塑料 | 鋁合金 |
彈簧 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 國產(chǎn)201 |
測量輪寬度 | 17mm | 11mm | 12mm |
鋼絲繩直徑 | 0.8mm/1.0mm | 0.5mm | 0.5mm |
鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 涂塑或不涂塑 | 不涂塑 | 涂塑 |
工作壽命 | 150萬次(開思實(shí)驗(yàn)室) | 100萬(宣傳資料) | 100萬(宣傳資料) |
最大回速度 | 5000mm/S | 1000MM/S | 10000MM/S |
出線口 | 銅制喇叭口 | 塑料直口 | 塑料 |
測量輪擺動(dòng) | 有支撐無擺動(dòng) | 擺動(dòng) | 擺動(dòng) |
精度 | 高(0.03%實(shí)測) | 一般(±2mm,>0.1%) | 一般 |
可靠性 | 高 | 一般 | 差 |
優(yōu)勢 | 完整知識(shí)產(chǎn)權(quán),消除進(jìn)口產(chǎn)品的設(shè)計(jì)缺陷,通過開思實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品驗(yàn)證??梢愿咚匍L時(shí)間穩(wěn)定可靠運(yùn)行。現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格合理。 | 塑料結(jié)構(gòu),壽命確實(shí)短,鋼絲繩偏細(xì)容易斷,容易卡線,供貨周期過長,價(jià)格不合理。 | 只是仿制,短期目的,性能和可靠性得不到保障,技術(shù)參數(shù)憑空想象。 |
注意事項(xiàng):
1. 安裝時(shí)要使拉線垂直拉線編碼器,不能讓線摩擦出線口;
2. 拉繩位移傳感器拉線安裝頭和設(shè)備移動(dòng)端要可靠安裝,防止長時(shí)間運(yùn)行松動(dòng),自由彈簧;
3. 拉線頭拉出后請(qǐng)不要松開,這樣會(huì)造成傳感器損壞,拉線時(shí)請(qǐng)勿超出線總長;
4. 電氣連接請(qǐng)安裝位移傳感器上的接線說明接線,要保證接線正確才能通電;
5. 拉線位移傳感器屬于精密儀器請(qǐng)勿敲擊,保證設(shè)備和鋼絲繩清潔,延長使用壽命;
6. 要保護(hù)好鋼絲繩不受外力損傷;
7. 室外或者環(huán)境比較惡劣的環(huán)境,請(qǐng)咨詢開思防水防塵出線口或防護(hù)外殼;